Если Вам необходимо срочно получить интернет-заказ, воспользуйтесь нашей услугой "Доставка сегодня"*.
Условия доставки:
*При наличии свободных машин в день оформления заказа.
**Более точные расценки по весу, разгрузке и заносу смотрите ниже.
При совершении покупки в интернет-магазине «Моя Родня» Вы можете:
Товар, заказанный с условием самовывоза, можно оплатить как на сайте (оплата-онлайн), так и по факту его получения: в кассе магазина, наличными или банковской картой.
Для оказания услуги доставки просим указать точные сведения:
Бесплатная доставка осуществляется только по г. Пенза, г. Заречный, с. Засечное, с. Воскресеновка. Минимальная сумма заказа 2 500 руб. Общий вес заказа не превышает 300 кг.
Доставка осуществляется после того, как Вы подтвердите оформление интернет-заказа при звонке специалиста call-центра.
В услугу доставки не входит разгрузка, подъем и занос товара – это дополнительные услуги. Они оплачиваются отдельно.
В день доставки просим оставаться на связи по указанному в заказе номеру телефона. Водитель обязательно позвонит Вам за 1 час до приезда. Доставка производится до подъезда, дачи, коттеджа только при наличии подъездных путей, предназначенных для проезда грузовых автомобилей. Если подъезд к месту доставки затруднен, то машина остановится на максимально близком от него расстоянии, не нарушая ПДД и исключая вероятность повреждения транспорта.
Оплатить заказ можно любым удобным способом: на сайте, на месте через терминал или наличными.
Стоимость доставки в другие населённые пункты приведены в таблице "Стоимость доставки".
При получении интернет-заказа рекомендуем сверить товар с заказом, а также убедиться, что товары не повреждены. Курьеры подождут до 15 минут.
При самостоятельной разгрузке время на выгрузку заказа ограничено и зависит от веса заказа:
Если ваш заказ менее 2 500 руб. доставка будет платной – 300 руб. по г. Пенза, г. Заречный, с. Засечное, с. Воскресеновка.
Доставка более 300 кг. + 50 руб. за каждые последующие 100 кг. за доставку.
В случае отсутствия покупателя, сотрудники доставки ожидают 20 минут, после чего уезжают. Если вы не приняли заказ в назначенный срок, повторная доставка оплачивается покупателем отдельно и составляет 300 руб.
Разгрузка заказа весом до 100 кг происходит бесплатно. Свыше 100 кг – подается на край борта машины.
Услуга по подъему и заносу суммируются и оплачиваются полностью. Общий вес заказа, на который распространяются услуги по подъему и заносу не должен превышать 100 кг.
Если разгрузка производится в частном секторе, занос товаров до места складирования производится не дальше 10м от входа на участок и оплачивается отдельно из расчета подъема товара на один этаж.
Разгрузка производится около подъезда, дачи, коттеджа только при наличии подъездных путей. Если подъезд к месту разгрузки затруднен, то машина остановится на максимально близком от него расстоянии, не нарушая ПДД и стоимость услуг по подъему товара увеличивается в 2 раза.
Представители магазина вправе отказаться от заноса товара в квартиру, если грузового лифта нет, а лестничные проемы не позволяют поднять товар без риска повреждения упаковки или товара из-за органиченного пространства. Осмотр и приемка товара производится при получении товара.
Если на месте потребовалась доплата за предоставление дополнительных услуг, то товарный чек мы можем отправить на электронную почту или мессенджер, так же можно получить в офисе интернет-магазина или при следующей доставке.
В случае возврата или обмена товара денежные средства за предоставленные услуги не возвращаются.
| Наименование товара | Услуга «Подъем» | Услуга «Пронос в квартиру» (в комнату) | ||
|---|---|---|---|---|
| Занос в подъезд на 1 этаж без подъема (в заводской упаковке) | Подъем на лифте до квартиры (в заводской упаковке) | Подъем без лифта до квартиры (за каждый этаж) | ||
| Крупная бытовая техника для дома весом до 70 кг (холодильники, морозильники, духовые шкафы и духовки, плиты газовые и электрические, посудомоечные машины, стиральные машины, водонагреватели, газовые и электрические котлы и колонки) | 180 руб. за 1 ед | 360 руб. за 1 ед | 180 руб. за 1 ед | 150 руб. за 1 ед |
| Крупная бытовая техника для дома весом свыше 70 кг | 300 руб. за 1 ед | 600 руб. за 1 ед | 300 руб. за 1 ед | 300 руб. за 1 ед |
| Мелкая бытовая техника для дома | 50 руб. за 1 ед | 100 руб. за 1 ед | 50 руб. за 1 ед | 50 руб. за 1 ед |
| Строительные смеси, ПГП, лакокрасочная продукция более 10 л/кг | 1 руб. за 1 кг. | 2 руб. за 1 кг. | 1 руб. за 1 кг. | 1 руб. за 1 кг. |
| Гипсокартон и OSB до 15 мм, ДВП, Фанера | 65 руб. за лист | Не входит в лифт | 65 руб. за лист | 65 руб. за лист |
| Гипсокартон 3х-метровый и OSB от 18 мм | 90 руб. за лист | Не входит в лифт | 90 руб. за лист | 90 руб. за лист |
| ДСП, ЦСП | 200 руб. за лист | Не входит в лифт | 200 руб. за лист | 200 руб. за лист |
| Утеплители (минеральная вата, пенопласт, XPS) | 200 руб. за 1 шт | 40 руб. за 1 шт | 20 руб. за 1 шт | 20 руб. за 1 шт |
| Ванны прямые | 200 руб. за 1 шт | 400 руб. за 1 шт | 200 руб. за 1 шт | 200 руб. за 1 шт |
| Ванны угловые, душевые ограждения и кабины | 250 руб. за 1 шт | 500 руб. за 1 шт | 250 руб. за 1 шт | 250 руб. за 1 шт |
| Санфаянс, мебель для ванной комнаты | 50 руб. за 1 шт | 100 руб. за 1 шт | 50 руб. за 1 шт | 50 руб. за 1 шт |
| Радиаторы алюминиевые/биметалл | 50 руб. за 1 шт | 100 руб. за 1 шт | 50 руб. за 1 шт | 50 руб. за 1 шт |
| Радиаторы чугунные | 150 руб. за 1 шт | 300 руб. за 1 шт | 150 руб. за 1 шт | 150 руб. за 1 шт |
| Двери входные (до 80 кг) | 250 руб. за 1 шт | 500 руб. за 1 шт | 250 руб. за 1 шт | 250 руб. за 1 шт |
| Двери межкомнатные | 70 руб. за 1 шт | 140 руб. за 1 шт | 70 руб. за 1 шт | 70 руб. за 1 шт |
| Погонажные изделия, ламинат, паркет, ламинат, доска для пола, обои | 30 руб. за уп. | 60 руб. за уп. | 30 руб. за уп. | 30 руб. за уп. |
| Профиля, подоконники | 30 руб. за уп. | 60 руб. за уп. | 30 руб. за уп. | 30 руб. за уп. |
| Плитка керамическая | 40 руб. за уп | 80 руб. за уп | 40 руб. за уп | 40 руб. за уп |
| Плитка керамическая размером 600*600, 800*800, 600*1200 | 60 руб. за уп | 120 руб. за уп | 60 руб. за уп | 60 руб. за уп |
| Панели МДФ, ПВХ | 40 руб. за уп | 80 руб. за уп | 40 руб. за уп | 40 руб. за уп |
| Шифер, асботруба | 60 руб. за 1 шт | — | — | — |
| Профнастил, профильные трубы | 50 руб. за 1 шт | — | — | — |
| Сотовый поликарбонат, теплицы | 50 руб. за 1 шт | — | — | — |
| Линолеум (Грузовой лифт / до 20кв/от 20кв) | ||||
| 1,5–2 метра | 120руб / 140руб | 240руб / 280руб | 120руб / 140руб | 120руб / 140руб |
| 2.5 метра | 140руб / 180руб | 280руб / 360руб | 140руб / 180руб | 140руб / 180руб |
| 3 метра | 180руб / 240руб | 360руб / 480руб | 180руб / 240руб | 180руб / 240руб |
| 3.5 метра | 240руб / 290руб | Не входит в лифт | 240руб / 290руб | 240руб / 290руб |
| 4 метра | 280руб / 340руб | Не входит в лифт | 280руб / 340руб | 280руб / 340руб |
В случае возврата или обмена товара денежные средства за предоставленные услуги («разгрузка», «подъем», «занос») не возвращаются.
Изделия из пластмассы, товары для дома, сад-огород, текстиль, посуда, электро-товары, лакокрасочная продукция до 10 л/кг, не представленные в списке, разгружаются бесплатно, подъем рассчитывается из расчёта + 10 руб за 1 ед. товара за 1 этаж.
| Большая валяевка | Бесплатно |
| Ольшанка | Бесплатно |
| Поселок Зиф | Бесплатно |
| СНТ Березка (Ахуны) | Бесплатно |
| СНТ Берёзка(маг. Оптекатель М-5) | Бесплатно |
| СНТ Восход за п. Монтажный | Бесплатно |
| СНТ Строитель | Бесплатно |
| Александровка (Сосновка) где Чемодановка | 1450/1750 |
| Александровка(где Сурские зори) | 650/800 |
| Алферьевка | 700/850 |
| Ардым | 750/900 |
| Бакшеевка | 1450/1750 |
| Бардинка | 1200/1450 |
| Березовая роща | 900/1100 |
| Бессоновка | 1350/1650 |
| Блохино | 1800/2200 |
| Богословка | 800/950 |
| Большая елань | 1100/1350 |
| Большая Кавендра | 5950/7250 |
| Бурчиха | 1000/1200 |
| В.Елюзань | 3600/4400 |
| Вазерки | 1800/2200 |
| Варыпаево | 2550/3100 |
| Васильевка(Богословка) | 1350/1650 |
| Васильевка(Сосновка) | 1200/1450 |
| Вителеевка | 900/1100 |
| Волхонщино | 2350/2900 |
| Второе отделение(где Оленевка) | 1100/1350 |
| Городище | 2200/2650 |
| Грабово | 1550/1900 |
| Давыдовка (Пановка) | 3600/4400 |
| Деревня Ключи | 750/900 |
| Десятая Артель | 1050/1300 |
| Ермоловка | 1450/1750 |
| Загоскино | 1250/1500 |
| Золотаревка | 1500/1850 |
| Золотая подкова | 1050/1250 |
| Казеевка | 800/950 |
| Калинино | 500/600 |
| Камайка | 500/600 |
| Канаевка | 2850/3450 |
| Кижеватово | 1100/1350 |
| Князевка | 1400/1700 |
| Колышлей | 2700/3300 |
| Кондоль | 1750/2150 |
| Константиновка | 800/950 |
| Кроптово | 1700/2100 |
| Крутецкие сады | 1450/1750 |
| Кучки | 1800/2200 |
| Лемзяйка | 900/1100 |
| Ленино | 650/800 |
| Леонидовка | 1450/1750 |
| Лесная поляна | 1100/1350 |
| Лопатино | 3500/4300 |
| Лопатки | 1250/1500 |
| Лопуховка | 1900/2300 |
| Лунино | 2350/2900 |
| Любятино | 1200/1500 |
| Малая Валяевка | 550/650 |
| Малая Сердоба | 4150/5100 |
| Мастиновка | 1350/1650 |
| Мещерское | 4400/5350 |
| Мокшан | 1900/2300 |
| Надеждино( где Большая Елань) | 1350/1650 |
| Николаевка (Соловцовка) | 1100/1350 |
| Николаевка(Константиновка) | 950/1150 |
| Никольское | 1400/1700 |
| Новая жизнь | 1050/1250 |
| Новые Забалки | 1850/2250 |
| Оленевка | 950/1150 |
| Пазелки | 1700/2100 |
| Пановка(Любятино) | 1300/1550 |
| Подлесный | 1450/1800 |
| Полеологово | 1550/1850 |
| Поселок Ардымский | 550/700 |
| Поселок Возрождение | 950/1150 |
| Поселок Ленинский | 1200/1500 |
| Поселок Приовражное | 1250/1500 |
| Поселок Чаадаевка | 3000/3650 |
| Приеланские дачи | 1050/1300 |
| Проказна | 1950/2400 |
| Пыркино | 2000/2450 |
| Пяша (Рамзай) | 1450/1750 |
| Рамзай | 1500/1850 |
| Русская охота | 950/1150 |
| Русский Камешкир | 5000/6100 |
| Саловка | 850/1050 |
| Светлополянское лесничество | 1050/1250 |
| Село Чаадаевка | 3100/3800 |
| Серп и Молот | 2050/2500 |
| Симбохово Мокшанский район | 2350/2900 |
| СНТ Аннушка(Мокшанский район) | 1850/2250 |
| СНТ Вишневый сад | 800/950 |
| СНТ Волна(Бессон. р-н) | 800/950 |
| СНТ Декоративные культуры | 400/450 |
| СНТ Дубрава 3(малая валяевка) | 550/700 |
| СНТ Дубрава 2(малая валяевка) | 550/700 |
| СНТ Засурское(за барковкой) | 650/800 |
| СНТ Здоровье-2 (Сурские Зори) | 600/750 |
| СНТ Здравница | 900/1100 |
| СНТ Ключи(Засечное) | 400/450 |
| СНТ Ландыш (Константиновка) | 1050/1250 |
| СНТ Лесная поляна(Приовражное) | 1250/1500 |
| СНТ Мичуринец(в сторону тамбова) | 650/750 |
| СНТ Надежда(За Богословкой) | 1350/1650 |
| СНТ Незабудка(за деревней ключи) | 850/1050 |
| СНТ Первомайское (Саловка) | 950/1150 |
| СНТ Пограничное за мегой | 1100/1350 |
| СНТ Полянка | 500/600 |
| СНТ Приозерное | 400/450 |
| СНТ Пушинка | 550/650 |
| СНТ Радуга (Малая Валяевка) | 550/650 |
| СНТ Родничок (Засечное) | 400/450 |
| СНТ Романтик | 400/450 |
| СНТ Ромашка за мегой | 1050/1300 |
| СНТ Симбохово | 550/700 |
| СНТ Солнечное(за мегой) | 1100/1350 |
| СНТ Солнышко( т/б Волков) | 400/450 |
| СНТ Строитель(за Монтажкой) | 900/1100 |
| СНТ Элита(Приовражное) | 1300/1550 |
| СНТ Элита(Пяша) | 1300/1550 |
| СНТ Юбилейное(Калинино) | 550/650 |
| СНТ Южное за кривозерьем | 400/450 |
| Соловцовка | 1050/1250 |
| Сосновка | 1250/1500 |
| СТ Александровское(Константиновка) | 650/750 |
| Старая Каменка | 1000/1200 |
| Старая Потловка | 3050/3700 |
| Старое Демкино | 1200/1450 |
| Старое Захаркино | 1250/1500 |
| Старое Славкино | 2900/3550 |
| Степановка | 1450/1750 |
| Сурск | 2850/3450 |
| Сурские Зори | 650/750 |
| Т\б Волков | 400/450 |
| Телегино | 2050/2500 |
| Толузаковка | 950/1150 |
| Трофимовка | 1250/1500 |
| Урлейка | 1800/2200 |
| Усть-Мурза | 1100/1350 |
| Усть-Уза | 1250/1500 |
| Ухтинка | 800/950 |
| Федоровка | 2200/2650 |
| Ханеневка | 1100/1350 |
| Чемодановка | 1050/1250 |
| Чемодановские дачи | 1100/1350 |
| Черенцовка | 1700/2100 |
| Чертково | 1900/2300 |
| Шемышейка | 1700/2100 |
*Бесплатная доставка до пункта самовывоза
Указанные цены на доставку действительны при заказе в Интернет-магазине. В розничных магазинах цены могут не совпадать. Возможен заказ интересующего вас товара по номеру +7(8412)45-80-85.